Locais de Votação

TABELA FACILITADA, VEJA ONDE VOCÊ VOTA ATUALMENTE E ONDE VOTARÁ PARA O CONSELHO TUTELAR:



A Eleição do Conselho Tutelar é um pouco diferente das Eleições que estamos acostumados. Por ter uma menor proporção, teremos oitos escolas para atender os eleitores.
Consulte seu local de votação na tabela abaixo:
Tenha em mãos seu Título de Eleitor, verifique sua Zona Eleitoral, Seção e a Escola onde votará.

Se tiver for preciso fale conosco pelo link contato.

A Eleição do Conselho Tutelar será dia 27 de maio das 9 às 15 horas

São duas Zonas Eleitorais 317 e 406 – Fique atento em qual escola você votará.
  
ZONA 317

Boqueirão - E.M. Carlos Roberto Dias
Rua Duque de Caxias, 999

Seções CMDCA Seções Oficiais (TRE)
1 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 C 19 20 21 22 23 24 25 26
1 D 27 28 29 30 31 32 33 34
1 E 113 118 120 122 128 130 134 137
1 F 140 152 159 167 169 172 173 174
1 G 182 191 198 203 213 223 228 241 242
1 H 250 255 256 271 278 294 311 312 317
1 I 319 321 322 329 330 333 342 345 347
1 J 351 352 354 356 359 360 368 372 375

Aviação - E.M. Prof.ª Isabel Figueroa Bréfere
Rua João Ramalho, 1250 

Seções CMDCA Seções Oficiais (TRE)
2 A 45 46 47 48 49 50 51 61 62 63
2 B 64 65 66 67 114 123 131 132 141 150
2 C 151 162 163 178 179 184 206 209 215 224
2 D 234 236 243 258 263 272 274 277 283 299
2 E 307 310 314 318 320 325 326 327 336 337
2 F 341 344 348 350 355 357 361 363 365 370 373

Vila Sonia - EM Profª Maria Nilza
Rua do Maçon, 1000 

Seções CMDCA Seções Oficiais (TRE)
4 A 52 53 54 55 56 57 58 59 60 111
4 B 125 133 146 155 160 175 187 188 197
4 C 212 218 231 237 239 244 270 275 286 289
4 D 305 308 315 316 323 331 332 335 338 339
4 E 340 343 346 349 353 358 362 367 369 371

Sítio do Campo - E.M. Ronaldo Sérgio A. Lameira Ramos
Av. Irmãos Adorno, s/nº          

Seções CMDCA Seções Oficiais (TRE)
3 A 35 36 37 38 39 40 41 42
3 B 43 44 115 121 135 158 170 190
3 C 192 202 232 246 247 248 249 281
3 D 301 309 324 328 334 364 366 374

ZONA 406

Samambaia - E.M. Dr. Wilson Guedes
Rua Manoel Rodrigues Procópio do Vale, 195 

Seções CMDCA Seções Oficiais (TRE)
8 A 28 29 30 31 32 33 42 43
8 B 44 45 46 47 48 49 50 51 52
8 C 53 86 87 88 89 90 91 92 93
8 D 94 95 96 122 123 124 128 129 130
8 E 131 132 143 144 145 148 150 152 156
8 F 157 161 165 166 169 172 173 175 176
8 G 178 185 186 190 194 202 204 205 212
8 H 216 218 227 234 236 240 244 250 257

Caiçara - E.M. Mário Possani
Rua Dr. Samuel Augusto Leão de Moura, 451

Seções CMDCA Seções Oficiais (TRE)
5 A 54 55 56 57 58 59 60 61
5 B 62 63 64 65 66 67 68 69
5 C 70 71 72 73 74 75 76 77
5 D 78 79 116 117 118 119 120 121 125
5 E 139 140 153 154 164 167 177 179 181
5 F 188 191 195 197 207 209 213 219 220
5 G 222 225 228 231 237 246 251 252 254

Anhangyera - E.M. Paulo Shigueo Yamauti
Rua Oscar de Menezes Barbosa, 151

Seções CMDCA Seções Oficiais (TRE)
6 A 18 19 20 21 22 23 24 25 26
6 B 27 34 35 36 37 38 39 40 41
6 C 101 102 103 104 105 106 113 114 115
6 D 133 134 135 136 137 138 141 142 155
6 E 158 159 160 163 171 174 180 182 183
6 F 184 187 192 193 196 199 206 208 210
6 G 211 221 223 224 226 229 233 238 239
6 H 242 243 245 247 248 249 253 255 256

Quietude - E.M. Ary Cabral
Rua Rui Manuel S. Seabra Pereira, s/nº 

Seções CMDCA Seções Oficiais (TRE)
7 A 1 2 3 4 5 6 7 8
7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 C 80 81 82 83 84 85 97 98 99
7 D 100 107 108 109 110 111 112 126 127
7 E 146 147 149 151 162 168 170 189 198
7 F 200 201 214 215 217 230 232 235 241




*** ATENÇÃO


Se sua Seção Eleitoral não estiver na relação acima.
*Você que tem seu Zona Eleitoral a 317 terá que votar no SÍTIO DO CAMPO - E.M. Ronaldo Sérgio A. Lameira Ramos, na Rua Irmãos Adorno, s/n.
*Se sua Zona Eleitoral for 416 terá que votar no ANHANGUERA - E.M. Paulo Shigueo Yamauti, na Rua Oscar de Menezes Barbosa, 151.


O eleitor, ao se apresentar no edifício de votação deverá 

procurar a sua respectiva seção, apresentar seu Titulo 

de Eleitor e Documento de identidade oficial com foto.




Nenhum comentário:

Postar um comentário